簡(jiǎn)要描述:RPC206數(shù)控走心機(jī)主軸車削刀具:5×□12mm主軸側(cè)面動(dòng)力刀具:2×ER16+2×ER11主軸端面固定刀具:4×ER11背軸端面動(dòng)力刀具:2×ER11背軸側(cè)面動(dòng)力刀具:2×ER11背軸端面固定刀具:4×ER11
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
RPC206數(shù)控走心機(jī)
RPC206數(shù)控走心機(jī)規(guī)格參數(shù)
區(qū)分 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
主 軸 | 行程 | mm | 80(140選配) |
最高工作轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ¢20 | |
最小分度數(shù) | ° | 無(wú)級(jí) | |
主軸孔徑 | mm | ¢20 | |
副 軸 | 最高工作轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
最小分度數(shù) | ° | 無(wú)極 | |
最大產(chǎn)品過(guò)孔 | 短產(chǎn)品¢20 長(zhǎng)產(chǎn)品¢14 | ||
頂料方式 | 頂桿/高壓油吹出 | ||
主 軸 方 面 刀 具 | 主軸排刀數(shù)量 | ea | 5 |
排刀刀柄參數(shù) | mm | 12×12 | |
端面鉆孔刀座 | ea | 4 | |
主軸端面最大鉆孔直徑 | mm | ¢8(ER11) | |
主軸端面最大攻絲直徑 | mm | M8(ER11) | |
側(cè)面動(dòng)力刀具 | ea | 4 | |
側(cè)面動(dòng)力刀具最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | |
側(cè)面最大鉆孔直徑 | mm | ¢8(ER16) | |
最大攻絲直徑(徑向) | mm | M6(ER16) | |
側(cè)銑最大鋸片可裝直徑 | mm | 32 | |
副軸方 面刀具 | 端面鉆孔固定刀座 | 4*ER11 | |
端面鉆孔動(dòng)力刀具 | 2軸端銑+2軸側(cè)銑 | ||
電 機(jī) | 主軸/副軸電機(jī) | KW | 3.7/2.2 |
側(cè)面動(dòng)力刀具電機(jī) | KW | 1 | |
伺服軸電機(jī) | KW | (X1、Z1、Y1、X2、 Z2)1.0KWY 2 0.4KW | |
潤(rùn)滑泵電機(jī) | KW | 0.1 | |
冷卻泵電機(jī) | KW | 0.35 | |
快速進(jìn)給速度 | m/min | 25 | |
其 它 | 冷卻箱容量 | L | 120 |
潤(rùn)滑裝置容量 | L | 3 | |
中心高度 | mm | 1050 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)× 寬× 高) | mm | 2100*1100*1700 | |
機(jī)床重量 | KG | 2880 | |
機(jī)床功率 | KW | 14 | |
CNC 控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn) | 新代 220TB |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃