簡(jiǎn)要描述:RPC265數(shù)控走心機(jī)主軸車削刀具:7×□16mm主軸側(cè)面動(dòng)力刀具:4×ER16主軸端面固定刀具:6×ER16背軸端面固定刀具:5×ER16
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
RPC265數(shù)控走心機(jī)
RPC265數(shù)控走心機(jī)規(guī)格參數(shù)
區(qū)分 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
主 軸 | 單次送料行程 (主軸) | mm | 105(全行程同步導(dǎo)套,標(biāo)配) |
最高工作轉(zhuǎn)速 (主軸 副主軸) | rpm | 8000 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 (主軸 副主軸) | mm | ¢26/¢32 | |
最小分度數(shù) (主軸 副主軸) | ° | 無(wú)級(jí) | |
主軸孔徑 (主軸 副主軸) | mm | ¢28¢34 | |
刀 具 | 主軸排刀數(shù)量 | ea | 7 |
排刀刀柄參數(shù) | mm | 16×16 | |
主軸固定軸向刀具數(shù)量 (正面) | ER | 6×ER16 | |
最大鉆孔直徑 (正面) | mm | ¢13 | |
最大攻絲直徑 (正面) | mm | M12 | |
主軸徑向動(dòng)力刀具數(shù)量(正面) | ER | 4×ER16 | |
(選配)主軸徑向插拔式動(dòng)力頭 | ER | 參照刀具布置圖 | |
主軸徑向動(dòng)力刀具最高轉(zhuǎn)速(正面) | rpm | 5000 | |
主軸徑向最大鉆孔直徑 (正面) | mm | ¢8 | |
主軸徑向最大攻絲直徑 (正面) | mm | M8 | |
主軸徑向最大鋸片銑刀直徑 (正面) | mm | 40 | |
背軸軸向固定刀具數(shù)量 (背面) | ER | 5×ER16 | |
背軸最大鉆孔直徑 (背面) | mm | ¢13 | |
背軸最大攻絲直徑 (背面) | mm | M12 | |
電 機(jī) | 主軸/副軸電機(jī) | KW | 3.7/3.7 |
主軸徑向動(dòng)力刀具電機(jī) (正面) | KW | 1.4 | |
背軸軸向動(dòng)力刀具電機(jī) (背面) | KW | 1 | |
伺服軸電機(jī) | KW | (X1 、Z1 、Y1 、X2 、 Z2): 1 | |
潤(rùn)滑泵電機(jī) | KW | 0.1 | |
冷卻泵電機(jī) | KW | 0.35 | |
快速進(jìn)給速度 | m/min | 25(X1/Y1/Z1/Z2/X2),20(Y2) | |
其 它 | 冷卻箱容量 | L | 160 |
潤(rùn)滑裝置容量 | L | 3 | |
主軸冷卻 | KW | 0.35 | |
中心高度 | mm | 955 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)× 寬× 高) | mm | 2700*1500*2000 | |
機(jī)床重量 | KG | 3500 | |
機(jī)床功率 | KW | 15 | |
CNC 控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn) | 新代 220TB |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃