簡要描述:RPC266數(shù)控走心機主軸車削刀具:7×□16mm主軸側(cè)面動力刀具:4×ER16主軸端面固定刀具:6×ER16背軸端面動力刀具:4×ER16背軸端面固定刀具:4×ER16
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
RPC266數(shù)控走心機
RPC266數(shù)控走心機規(guī)格參數(shù)
區(qū)分 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
主 軸 | 單次送料行程 (主軸) | mm | 105(全行程同步導(dǎo)套,標配) |
最高工作轉(zhuǎn)速 (主軸 副主軸) | rpm | 8000 | |
最大回轉(zhuǎn)直徑 (主軸 副主軸) | mm | ¢26/¢32 | |
最小分度數(shù) (主軸 副主軸) | ° | 無級 | |
主軸孔徑 (主軸 副主軸 | mm | ¢28¢34 | |
刀 具 | 主軸排刀數(shù)量 | ea | 7 |
排刀刀柄參數(shù) | mm | 16×16 | |
主軸固定軸向刀具數(shù)量 (正面) | ER | 6×ER16 | |
最大鉆孔直徑 (正面) | mm | ¢13 | |
最大攻絲直徑 (正面) | mm | M12 | |
主軸徑向動力刀具數(shù)量(正面) | ER | 4×ER16 | |
(選配)主軸徑向插拔式動力頭 | ER | 2×ER16 | |
主軸徑向動力刀具最高轉(zhuǎn)速(正面) | rpm | 5000 | |
主軸徑向最大鉆孔直徑 (正面) | mm | ¢10 | |
主軸徑向最大攻絲直徑 (正面) | mm | M8 | |
主軸徑向最大鋸片銑刀直徑 (正面) | mm | 40 | |
背軸軸向固定刀具數(shù)量 (背面) | ER | 4×ER16 | |
背軸軸向動力刀具數(shù)量 (背面) | ER | 4×ER16 | |
(選配)背軸軸向插拔式動力(背面) | ER | 2×ER16 | |
(選配)背軸軸向插拔式 | ER | 2×ER16 | |
軸向動力刀具最高轉(zhuǎn)速 (背面) | rpm | 5000 | |
軸向動力刀具最大鉆孔直徑 (背面) | mm | ¢10 | |
軸向動力刀具最大攻絲直徑 (背面) | mm | M8 | |
背軸最大鉆孔直徑 (背面) | mm | ¢13 | |
背軸最大攻絲直徑 (背面) | mm | M12 | |
電 機 | 主軸/副軸電機 | KW | 3.7/3.7 |
主軸徑向動力刀具電機 (正面) | KW | 1.4 | |
背軸軸向動力刀具電機 (背面) | KW | 1 | |
伺服軸電機 | KW | (X1 、Z1 、Y1 、X2 、Y2、 Z2): 1 | |
潤滑泵電機 | KW | 0.1 | |
冷卻泵電機 | KW | 0.35 | |
快速進給速度 | m/min | 25(X1/Y1/Z1/Z2/X2),20(Y2) | |
其 它 | 冷卻箱容量 | L | 150 |
潤滑裝置容量 | L | 10 | |
中心高度 | mm | 955 | |
外形尺寸 (長× 寬× 高) | mm | 2700*1500*2000 | |
機床重量 | KG | 3600 | |
機床功率 | KW | 17 | |
CNC 控制系統(tǒng) | 標準 | 新代 220TB |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃