簡要描述:漢款-數(shù)控型SD-640H細(xì)孔放電加工穿孔機(jī)是非標(biāo)定制機(jī)型,由人工通過操作面板上的脈沖參數(shù)或數(shù)據(jù)庫參數(shù)的選擇,選擇合適的參數(shù)。大規(guī)模集成電路根據(jù)接收到的設(shè)定,自動產(chǎn)生相應(yīng)的脈沖和脈間作為加工脈沖,并同時去開通相應(yīng)的功率管通道,使脈沖參數(shù)及加工電流均在操作者的設(shè)定范圍內(nèi)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 3軸聯(lián)動 | 主軸行程 | X :500mm,Y:400mm,Z:380mm |
編程軟件 | 可選配 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工孔徑 | ?0.3~6mm |
最大工件重量 | 420kg | 加工表面粗糙度Ra | 16μm |
銷售區(qū)域 | 全國 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1750*1480*2160mm |
重量 | 1600kg | 售后保修期 | 12個月 |
漢款-數(shù)控型SD-640H細(xì)孔放電加工穿孔機(jī)
1.機(jī)床結(jié)構(gòu)
整機(jī)技術(shù)參數(shù):
加工孔徑 | (mm) | ?0.3~3.0 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | (mm) | 1750*1480*2160 | |
機(jī)床重量 | (KG) | 1600 | |
工作臺水盤尺寸 | (mm) | 940*590 | |
最小讀取單位 | (mm) | 0.005 | |
工作臺左右移動距離(X軸) | (mm) | 》500 | |
工作臺前后移動距離(Y軸) | (mm) | 》400 | |
工件最大裝載質(zhì)量 | (KG) | 420 | |
機(jī)頭行程w軸 | (mm) | 》280 | |
主軸(Z軸)伺服行程 | (mm) | 》380(可裝500mm銅管) | |
導(dǎo)向器與工作臺最大尺寸 | (mm) | 420mm/580mm | |
導(dǎo)向器外徑標(biāo)準(zhǔn) | (mm) | ?12 | |
電源輸入電壓 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
最大加工電流 | A | 36 | |
輸入最大功率 | (KVA) | 4.2 | |
相對濕度 | 30%~80% | ||
工作液 | 自來水,純凈水,火花油 | ||
最佳表面粗糙度 | Ra1.6?m | ||
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 | 鐵,銅,鋁等導(dǎo)體或半導(dǎo)體 | ||
最大深徑比 | 300:1 |
2.主要技術(shù)參數(shù)
2.1主軸結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)如下表:
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調(diào)節(jié)速度 | (mm/min) | 3000 |
W軸升降形式 | 電動 | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉(zhuǎn)頭防水結(jié)構(gòu) | 鎢鋼轉(zhuǎn)接 | |
旋轉(zhuǎn)傳動方式 | 皮帶 | |
旋轉(zhuǎn)頭(R軸)轉(zhuǎn)速 | r/pm | 0-500(可調(diào)) |
W軸移動相對于工作臺面的垂直度 | (mm) | 0.02/300 GB/T23480 |
Z軸移動相對于工作臺面的垂直度 | (mm) | 0.02/200 GB/T23480 |
Z軸移動的直線度 | (mm) | 0.025/300 GB/T23480 |
R軸的徑向跳動 | (mm) | 《0.1 |
部分配件:
配件名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
主軸電機(jī) | 57HS100 | 1 | |
主軸伺服驅(qū)動 | 1 | ||
主軸絲桿 | R20-5T3-0.05 | 1 | |
主軸導(dǎo)軌 | HGW25CA | 1 | |
旋轉(zhuǎn)頭電機(jī) | 57HS60 | 1 | 圖1 |
W軸電機(jī) | 51K40RGN | 1 | 圖2 |
W軸絲桿 | TR20 | 1 | |
旋轉(zhuǎn)頭 | 1 | ||
旋轉(zhuǎn)頭絕緣 | 大理石 | 1 | |
導(dǎo)向板 | 304不銹鋼 | 1 | |
導(dǎo)向絕緣 | 大理石 | 1 |
技術(shù)參數(shù)如下表:
X軸行程 | (mm) | 500 |
Y軸行程 | (mm) | 400 |
工作臺尺寸 | (mm) | 440*320 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結(jié)構(gòu) | 精密直線導(dǎo)軌 | |
絲桿類型 | 精密滾珠絲桿 | |
大理石工作臺面水平度(橫向和縱向) | (mm) | 0.03/300 GB/T23480 |
工作臺導(dǎo)軌移動,在垂直方向的直線度 | (mm) | 0.03/500 GB/T23480 |
工作臺導(dǎo)軌移動,在水平方向的直線度 | (mm) | 0.03/300 GB/T23480 |
工作臺橫向移動相對縱向移動的垂直度 | (mm) | 0.025/300 GB/T23480 |
拖板移動的定位精度 | (mm) | 0.02/300 GB/T23480 |
3.0控制系統(tǒng)
3.1機(jī)床床身系統(tǒng)
漢款-數(shù)控型SD-640H細(xì)孔放電加工穿孔機(jī)的電氣主要由脈沖電源、主軸伺服系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)頭裝置,整流單元等構(gòu)成.
(1)脈沖電源
由人工通過操作面板上的脈沖參數(shù)或數(shù)據(jù)庫參數(shù)的選擇,選擇合適的參數(shù)。大規(guī)模集成電路根據(jù)接收到的設(shè)定,自動產(chǎn)生相應(yīng)的脈沖和脈間作為加工脈沖,并同時去開通相應(yīng)的功率管通道,使脈沖參數(shù)及加工電流均在操作者的設(shè)定范圍內(nèi)。若一切條件均滿足,在輸出一個脈沖/脈間固定的系統(tǒng)脈沖及功率管開通信號,經(jīng)電平轉(zhuǎn)換電路后至前級推動電路,在由放大電路將電能加到火花間隙兩端,從而完成放電過程。
(2)主軸伺服系統(tǒng)
主軸伺服系統(tǒng)主要由控制功率驅(qū)動單元反饋信號處理單元和細(xì)分電機(jī)組成。控制功率驅(qū)動單元按照系統(tǒng)的給定值和通過反饋信號單元檢測的實(shí)際運(yùn)行值的差,調(diào)節(jié)脈沖信號控制;功率驅(qū)動作為系統(tǒng)的主回路,將脈沖信號轉(zhuǎn)換成相應(yīng)角位移的大小作用到細(xì)分步進(jìn)電機(jī)上,調(diào)節(jié)細(xì)分步進(jìn)電機(jī)的進(jìn)給轉(zhuǎn)速。
技術(shù)參數(shù)如下表:
12寸液晶顯示 | ★ | |
一鍵加工 | ★ | |
快速升降 | ★ | |
電壓自動切換 | ★ | |
電極自動修復(fù) | ★ | |
定深功能 | ★ | |
自動抬刀功能 | ★ | |
多檔電壓 | ★ | |
限位自動檢測 | ★ | |
材料數(shù)據(jù)庫 | ★ | |
參數(shù)存儲與記憶 | ★ | |
高頻軟起動 | ★ | |
PWM納秒調(diào)制 | ★ | |
斷電自動記憶 | ------ | ---★--- |
技術(shù)參數(shù)
1. DXF文件直接導(dǎo)入生產(chǎn)加工代碼.
2. 線切割3B代碼直接導(dǎo)入生成加工軌跡.
3. 加工軌跡自動跟蹤.
4. 簡潔易學(xué)的人機(jī)對話.
5. 自動穿透檢測.
6. 閉環(huán)混合伺服電機(jī).
7. 防碰撞自動檢測.
8. 智能高頻,自帶數(shù)據(jù)庫.
9. 自動掉電記憶.
10. 分段加工,分孔加工,預(yù)留孔加工.
11. 加工結(jié)束自動回到換銅管位置,可設(shè)定換銅管暫停模式.
12. 主流win10系統(tǒng),無線WIFI.
13. 手自一體,標(biāo)配手控盒.
14.穩(wěn)定的放電性能,加工穩(wěn)定,高效率,低損耗.
15. 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進(jìn)行加工.
16. 可升級加掛C軸,A軸,B軸。支持六軸同步工作.
17. 穩(wěn)定的放電性能
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃