簡(jiǎn)要描述:AR系列安德建奇中走絲線切割1.搭載了patent雙倍雙向恒張力機(jī)構(gòu)(實(shí)用新型patent:ZL201620199467.8),張力更大更穩(wěn)定。2.可配備帶有多層過(guò)濾功能的patent線切割水箱(實(shí)用新型patent:ZL201620532969.8)。3.搭載新型電源,速度更快、品質(zhì)更優(yōu)。4.采用新導(dǎo)向器,可達(dá)到盲穿效果。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 安德建奇/NOVICK | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
AR40-MA安德建奇中走絲線切割
項(xiàng)目 | 單位 | AR40-MA |
整機(jī)外形尺寸 | mm | 2040×1600×1830 |
機(jī)床總重量 | kg | 2000 |
工作臺(tái)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái)(可選配加固型工作臺(tái)) | |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 590×440 |
XY坐標(biāo)軸行程 | mm | 400×300 |
UV坐標(biāo)行程 | mm | 70×70 |
Z坐標(biāo)軸行程 | mm | 250機(jī)動(dòng) |
最大切割錐度 | 帶導(dǎo)向器:±15º/80mm | |
最大切割厚度 | mm | 300 |
液槽尺寸 | mm | 960×550 |
水箱類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)水箱 | |
水箱外形尺寸與容積 | mm/L | 900x500x570/180 |
最大工件重量 | kg | 500 |
最大工件尺寸 | mm | 960x550x300 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
最大加工電流 | A | 15 |
最大加工速度 | mm²/ min | 300 |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù) | 模具鋼/銅/鋁合金/硬質(zhì)合金 | |
可編程軸 | XYUV四軸聯(lián)動(dòng) | |
編程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
伺服方式 | XY軸直流伺服(交流伺服選配) | |
機(jī)床狀態(tài) | 機(jī)床停機(jī)狀態(tài)查詢(xún) | |
零件加工 | 加工零件統(tǒng)計(jì)查詢(xún) | |
機(jī)床故障 | 自動(dòng)輸出機(jī)床故障報(bào)告 | |
配置 | 工業(yè)PC/SSD固態(tài)硬盤(pán)/彩色液晶顯示器/FeRAM存儲(chǔ)器 /USB、LAN數(shù)據(jù)交換/不銹鋼防水鍵盤(pán) | |
可選配置 | 1、兩色警示燈;2、機(jī)床狀態(tài)采集;3、機(jī)床無(wú)線遠(yuǎn)程控制; 4、外置式CAD/CAM;5、穩(wěn)壓電源或特殊外網(wǎng)電壓變壓器 | |
個(gè)性化定制 | 1、機(jī)床配置;2機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 |
AR60-MA安德建奇中走絲線切割
項(xiàng)目 | 單位 | AR60-MA |
整機(jī)外形尺寸 | mm | 2400x1890x2060 |
機(jī)床總重量 | kg | 2600 |
工作臺(tái)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái)(可選配加固型工作臺(tái)) | |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 800×580 |
XY坐標(biāo)軸行程 | mm | 600×400 |
UV坐標(biāo)行程 | mm | 70×70 |
Z坐標(biāo)軸行程 | mm | 350機(jī)動(dòng) |
最大切割錐度 | 帶導(dǎo)向器:±15º/80mm | |
最大切割厚度 | mm | 400 |
液槽尺寸 | mm | 1190x650 |
水箱類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)水箱 | |
水箱外形尺寸與容積 | mm/L | 900x500x570/180 |
最大工件重量 | kg | 800 |
最大工件尺寸 | mm | 1190x650x400 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
最大加工電流 | A | 15 |
最大加工速度 | mm²/ min | 300 |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù) | 模具鋼/銅/鋁合金/硬質(zhì)合金 | |
可編程軸 | XYUV四軸聯(lián)動(dòng) | |
編程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
伺服方式 | XY軸直流伺服(交流伺服選配) | |
機(jī)床狀態(tài) | 機(jī)床停機(jī)狀態(tài)查詢(xún) | |
零件加工 | 加工零件統(tǒng)計(jì)查詢(xún) | |
機(jī)床故障 | 自動(dòng)輸出機(jī)床故障報(bào)告 | |
配置 | 工業(yè)PC/SSD固態(tài)硬盤(pán)/彩色液晶顯示器/FeRAM存儲(chǔ)器 /USB、LAN數(shù)據(jù)交換/不銹鋼防水鍵盤(pán) | |
可選配置 | 1、兩色警示燈;2、機(jī)床狀態(tài)采集;3、機(jī)床無(wú)線遠(yuǎn)程控制; 4、外置式CAD/CAM;5、穩(wěn)壓電源或特殊外網(wǎng)電壓變壓器 | |
個(gè)性化定制 | 1、機(jī)床配置;2機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 |
AR65-MA安德建奇中走絲線切割
項(xiàng)目 | 單位 | AR65-MA |
主機(jī) | ||
整機(jī)外形尺寸 | mm | 2340×2025×2580 |
機(jī)床總重量 | kg | 3000 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 920×620 |
XY坐標(biāo)軸行程 | mm | 650×500 |
UV坐標(biāo)軸行程 | mm | 36×36 |
Z坐標(biāo)軸行程 | mm | 450機(jī)動(dòng) |
最大切割錐度 | ±6°/50mm(不帶導(dǎo)向器) ±10°/80mm(帶導(dǎo)向器) | |
最大切割厚度 | mm | 500 |
液槽尺寸 | mm | 1300×800 |
工件 | ||
最大工件重量 | kg | 1200 |
最大工件尺寸 | mm | 1300×800×500 |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
脈沖及加工工藝 | ||
最大加工電流 | A | 15 |
最大加工速度 | mm²/min | 300 |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù) | 模具鋼/銅/鋁合金/硬質(zhì)合金 | |
CNC控制系統(tǒng) | ||
配置 | 工業(yè)PC/SSD固態(tài)硬盤(pán)/彩色液晶顯示屏/FeRAM存儲(chǔ)器 /USB、LAN數(shù)據(jù)交換/不銹鋼防水鍵盤(pán) | |
可編程軸 | XYUV四軸(四軸聯(lián)動(dòng))(A軸選裝) | |
編程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
伺服方式 | XY軸直流伺服(交流伺服選配) | |
智能系統(tǒng) | ||
機(jī)床狀態(tài) | 機(jī)床停機(jī)狀態(tài)查詢(xún) | |
零件加工 | 加工零件統(tǒng)計(jì)查詢(xún) | |
機(jī)床故障 | 自動(dòng)輸出機(jī)床故障報(bào)告 | |
個(gè)性化定制 | ||
1、機(jī)床配置;2、機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 |
AR80-MA安德建奇中走絲線切割
AR100-MA安德建奇中走絲線切割
項(xiàng)目 | 單位 | AR100-MA |
主機(jī) | ||
整機(jī)外形尺寸 | mm | 3010×2700×2620 |
機(jī)床總重量 | kg | 4000 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1300×900 |
XY坐標(biāo)軸行程 | mm | 1000×800 |
UV坐標(biāo)軸行程 | mm | 36×36 |
Z坐標(biāo)軸行程 | mm | 500機(jī)動(dòng) |
最大切割錐度 | ±6°/50mm(不帶導(dǎo)向器) ±10°/80mm(帶導(dǎo)向器) | |
最大切割厚度 | mm | 500 |
液槽尺寸 | mm | 1660×1100 |
工件 | ||
最大工件重量 | kg | 1500 |
最大工件尺寸 | mm | 1660×1100×500 |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz 2KVA | |
脈沖及加工工藝 | ||
最大加工電流 | A | 15 |
最大加工速度 | mm²/min | 300 |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù) | 模具鋼/銅/鋁合金/硬質(zhì)合金 | |
CNC控制系統(tǒng) | ||
配置 | 工業(yè)PC/SSD固態(tài)硬盤(pán)/彩色液晶顯示屏/FeRAM存儲(chǔ)器 /USB、LAN數(shù)據(jù)交換/不銹鋼防水鍵盤(pán) | |
可編程軸 | XYUV四軸(四軸聯(lián)動(dòng))(A軸選裝) | |
編程方式 | NovickCAD/CAM/ISO | |
伺服方式 | XY軸交流伺服 | |
智能系統(tǒng) | ||
機(jī)床狀態(tài) | 機(jī)床停機(jī)狀態(tài)查詢(xún) | |
零件加工 | 加工零件統(tǒng)計(jì)查詢(xún) | |
機(jī)床故障 | 自動(dòng)輸出機(jī)床故障報(bào)告 | |
個(gè)性化定制 | ||
1、機(jī)床配置;2、機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃